| 研修会 | 開催日:2003/7/7 |
| 実戦力を磨く 実戦の工夫と知恵(その1) 「BSCツールを知り、BSCコンサルからBSCシステム導入までの一貫したプロセスへの実戦的対応力をつける」 |
| 研修・学習会コード | 0407-01 |
| 研修・学習会の名称 | 実戦力を磨く 実戦の工夫と知恵(その1) 「BSCツールを知り、BSCコンサルからBSCシステム導入までの一貫したプロセスへの実戦的対応力をつける」 |
| 研修・学習のテーマ | BSCは、企業環境に合わせた経営戦略策定のために、正しいやり方をしているかどうかを知る視座を提供してくれるが、これを社内に浸透・定着させるためには、経営活動のモニタリングによる業績分析・評価、アクションプランの策定や見直し、情報共有化のコミュニケーション等を支援する情報システムが鍵を握る。 本セミナーでは、最近、認知が進みつつある、BSCの導入・定着のために情報システムへ実装する機能の構築を支援するツール(BSCツール)に着目し、ITCとして、BSCの啓蒙から定着までの一貫したプロセスへの実戦的対応力を高めることを目的とし、BSCツールとしてワールドワイドで実績のある「QPRScoreCard」を例に、具体的なBSCコンサルの実例を通じて、BSCコンサルから入り、BSCツールを使ってのBSCシステムの導入・定着に至るプロセスを学習する。 |
| 実施形態 | 研修091(事例から学ぶ) |
| 募集対象と定員 | テーマに関心のあるITC、ITC補を対象に、定員:60名 |
| 開催場所 | 大阪市中央区中央区城見1?4?24 NEC関西ビル(末尾に地図) 会場は、当日1階受付にて案内しますので、それに従ってください。 |
| 開催日時 | 2004/7/7(水)13:00?17:00 合計4時間(受付開始12:30) |
| 内容詳細 | 1.NECのBSCコンサル事例(中堅中小企業中心)紹介(90分) 1-1.BSCコンサルの進め方 1-2.BSCコンサル事例(テーマ:BSCによる営業革新など) 1-2.BSC導入のポイント 2.BSCモニタリングツール紹介(50分) 2-1. QPR ScoreCardの概要 2-2. QPR ScoreCardのデモ 3.BSC&QPR ScoreCard導入事例(40分) 3-1. BSC導入の背景、実施のポイント 3-2. QPR ScoreCard活用メリット、注意点など 4.質疑応答、意見交換 |
| 参加費用 | ITC近畿会会員:1000円,協賛会員:1000円、その他:2000円 参加費用は当日会場にてお支払い下さい。 受講証兼領収書を発行します。 |
| 実施責任者 | 松村信雄(matsu---@rc5.so-net.ne.jp) |
| 運営方法概要 | 講師の事例に基づく解説+質疑応答により理解を深めます。 |
| 講師 | 中小企業診断士 森内尚博 (日本電気?) 中小企業診断士 伊藤一彦 (営業創造株式会社代表) |
| 開催案内と申込み | 件名:研修・学習会コード0407-01申し込み とし、 (1)ITC/ITC補認定番号 (2)氏名 (3)ITC近畿会/協賛の組織名/その他の別 (4)開催日:2004/7/7 を下記、実施責任者にメールして下さい。 実施責任者:松村信雄 matsu---@rc5.so-net.ne.jp ●申し込みのアドレスに受付可否を返信致します。 <こちらからも申し込みできます> |
| 知識ポイント | ITC協会「後援」セミナーとして年間上限なし1知識ポイント(4時間)。 |
| 地 図 |
| ●当日1階受付にて案内しますので、それに従ってください。 |
![]() |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。