| 協賛 セミナー |
開催日:2005/10/02 |
| ビジネスプラニングメソッド(BPM)の紹介と体験 |
| 研修・学習会種別 | 協賛セミナー |
| 研修・学習会の名称 | ビジネスプラニングメソッド(BPM)の紹介と体験 |
| 研修・学習のテーマ | BPMは,ビジネスの問題発見と問題解決に至る道筋を手順化し、訓練すれば誰にでもできるようにした技法です。BPMを使うことによって、問題の共通認識,真の問題の可視化と構造的把握、業務改善プロジェクト、及びそれに必要な情報システムの企画立案、目標達成のための実行計画の作成とフォローが行えます。ITコーディネータの方々にとって、企業の支援される時に非常に有用な技法です。本セミナーでその紹介を行います。 |
| 実施形態 | 主催 ITコーディネータB107 後援:(社)日本技術士会近畿支部 (特非)ITコーディネータ協会 |
| 募集対象と定員 | 定員90名 |
| 開催場所 | 大阪産業創造館6F会議室E 大阪市中央区本町1?4?5 http://www.sansokan.jp/map/ |
| 開催日時 | 2005年10月2日(日) 13:00?17:00 |
| 参加費用 | 2000円 |
| 実施責任者 | ITコーディネータB107 |
| 講師 | ピークコンサルティンググループ株式会社 北村友博 氏 |
| 開催案内と申込み | 【申込先】PXL05365@nifty.comまでメールでお申込みください(問合先も同じです。担当:小島)。メールのタイトル:「10/2セミナー申込み」。 本文にて、お名前・認定番号をご連絡ください。参加確認のメールを追って差し上げます。申込期限は9/29(木)です。定員に達した場合は、お断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。 |
| 知識ポイント | ITコーディネータ(含むITC補)資格者にはマルチエントリーポイント制度運用ガイドラインに準じ、4時間(4時間1ポイント相当、上限なし)分を付与します。 |
| 個人情報の取扱 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。